| 자 산 | |
|---|---|
| 유동 자산 | 893,314,349 |
| 현금 및 현금성 자산 | 405,513,970 |
| 대여금 및 수취채권 | 465,456,178 |
| 기타 유동자산 | 13,368,071 |
| 재고자산 | 8,976,130 |
| 비유동 자산 | 534,454,795 |
| 기타 비유동 자산 | 65,924,808 |
| 유형 자산 | 203,570,052 |
| 무형 자산 | 115,500 |
| 사용권자산 | 264,844,435 |
| 자산 총계 | 1,427,769,144 |
| 부 채 | (2025.12.31 기준, 원 단위) |
|---|---|
| 유동 부채 | 430,074,903 |
| 매입채무 및 기타채무 | 206,118,918 |
| 기타 유동 부채 | 223,955,985 |
| 비유동 부채 | 172,741,561 |
| 기타 비유동 부채 | 172,741,561 |
| 부채 총계 | 602,816,464 |
| 자 본 | |
|---|---|
| 자본금 | 500,000,000 |
| 이익잉여금 | 324,952,680 |
| 자본 총계 | 824,952,680 |
| 부채 및 자본 총계 | 1,427,769,144 |